Topacio by Unitursa
von Unitursa
Echte Direktpreise aus dem eigenen Buchungssystem jedes Hotels. Finanziert durch Werbung und Partnerlinks, nicht durch Hotelprovisionen — es gibt nichts aufzuschlagen.
Topacio by Unitursa ist ein Hotel in Calpe (2★). Bis zum Ortszentrum sind es Luftlinie etwa 2,4 km. Direkt gebucht kostet dort eine Woche für zwei ab 300 € (November 2026; geprüft am 10 Nov 2026).
2 erwachsene · nur Zimmer · nicht erstattungsfähig
4 günstigstes von 24 Hotels in Calpe. Median: 426 € / Woche.
Typische Woche in den nächsten 3 Monaten: 300 €–370 €
Geprüft am
Direktpreise lesen wir aus der hoteleigenen Buchungsmaschine aus, mit dem öffentlichen Gutscheincode der Kette, wo einer funktioniert.
Erwachsene
Ab 18 Jahren
Kinder
0-17 Jahre
Über dieses Hotel
Die Apartamentos Topacio liegen in erster Reihe am Strand Levante in Calpe an der Costa Blanca, neben der Fußgängerpromenade und dem Peñón de Ifach. Die Nähe zu den Hotels erlaubt es, deren Leistungen zu nutzen. Die funktionalen Apartments haben Wohnzimmer, ausgestattete Küche, einfache Möbel, möblierte Terrasse und komplettes Bad. Es gibt einen großen Gemeinschaftspool. Andere Typen bieten zusätzlich Klimaanlage, Backofen und Waschmaschine, und für Gruppen gibt es geräumige Einheiten mit drei Schlafzimmern. Es passt zu Familien und Gruppen, die eine einfache Basis direkt an der Promenade suchen.
Mit dem Preis bei unserem Partner Booking.com vergleichen
AnzeigeFotos
Fotos: offizielle Webseite






Details überprüfen auf:
Wochenpreise
Diagrammdaten
| Woche | Preis | Resort-Median | vs Median | Position |
|---|---|---|---|---|
| 300 € | 434 € | -31% | #1 of 23 | |
| 300 € | 430 € | -30% | #1 of 20 | |
| 370 € | 504 € | -27% | #5 of 18 | |
| 370 € | 481 € | -23% | #3 of 19 | |
| 300 € | 447 € | -33% | #2 of 21 | |
| 383 € | 605 € | -37% | #2 of 22 | |
| 527 € | 607 € | -13% | #3 of 18 | |
| 312 € | 467 € | -33% | #1 of 22 | |
| 312 € | 484 € | -36% | #1 of 22 | |
| 385 € | 484 € | -20% | #6 of 22 | |
| 434 € | 467 € | -7% | #6 of 21 | |
| 312 € | 475 € | -34% | #1 of 22 |
Alle geprüften Wochen
Direkt gebuchte Preise, 7 Nächte. Pro Nacht = 7-Nächte-Preis ÷ 7, für zwei. Kostenlose Stornierung: Aufpreis der erstattungsfähigen Rate für die Woche.
November 2026
Im November 2026 kostet eine Woche für zwei Erwachsene in Topacio by Unitursa ab 300 € (nur Zimmer); geprüfte Wochen: 3; 1. günstigster von 12 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 16–23 Nov | 300 € | 42 € | nur Zimmer | — | 10 Nov 2026 |
| 23–30 Nov | 300 € | 42 € | nur Zimmer | inklusive | 10 Nov 2026 |
| 30 Nov–7 Dez | 370 € | 52 € | nur Zimmer | inklusive | 10 Nov 2026 |
Dezember 2026
Im Dezember 2026 kostet eine Woche für zwei Erwachsene in Topacio by Unitursa ab 300 € (nur Zimmer); geprüfte Wochen: 4; 1. günstigster von 12 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 7–14 Dez | 370 € | 52 € | nur Zimmer | inklusive | 10 Nov 2026 |
| 14–21 Dez | 300 € | 42 € | nur Zimmer | inklusive | 10 Nov 2026 |
| 21–28 Dez | 383 € | 54 € | nur Zimmer | inklusive | 10 Nov 2026 |
| 28 Dez–4 Jan | 527 € | 75 € | nur Zimmer | inklusive | 10 Nov 2026 |
Januar 2027
Im Januar 2027 kostet eine Woche für zwei Erwachsene in Topacio by Unitursa ab 312 € (nur Zimmer); geprüfte Wochen: 4; 3. günstigster von 12 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 4–11 Jan | 312 € | 44 € | nur Zimmer | inklusive | 10 Nov 2026 |
| 11–18 Jan | 312 € | 44 € | nur Zimmer | inklusive | 10 Nov 2026 |
| 18–25 Jan | 385 € | 54 € | nur Zimmer | inklusive | 10 Nov 2026 |
| 25 Jan–1 Feb | 434 € | 62 € | nur Zimmer | inklusive | 10 Nov 2026 |
Februar 2027
Im Februar 2027 kostet eine Woche für zwei Erwachsene in Topacio by Unitursa ab 312 € (nur Zimmer); geprüfte Wochen: 4; 3. günstigster von 12 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–8 Feb | 312 € | 44 € | nur Zimmer | inklusive | 10 Nov 2026 |
| 8–15 Feb | 434 € | 62 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 15–22 Feb | 312 € | 44 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 22 Feb–1 Mär | 312 € | 44 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
März 2027
Im März 2027 kostet eine Woche für zwei Erwachsene in Topacio by Unitursa ab 312 € (nur Zimmer); geprüfte Wochen: 5; 3. günstigster von 12 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–8 Mär | 312 € | 44 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 8–15 Mär | 312 € | 44 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 15–22 Mär | 373 € | 53 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 22–29 Mär | 738 € | 105 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 29 Mär–5 Apr | 312 € | 44 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
April 2027
Im April 2027 kostet eine Woche für zwei Erwachsene in Topacio by Unitursa ab 312 € (nur Zimmer); geprüfte Wochen: 4; 3. günstigster von 12 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 5–12 Apr | 434 € | 62 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 12–19 Apr | 312 € | 44 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 19–26 Apr | 312 € | 44 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 26 Apr–3 Mai | 365 € | 52 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
Mai 2027
Im Mai 2027 kostet eine Woche für zwei Erwachsene in Topacio by Unitursa ab 476 € (nur Zimmer); geprüfte Wochen: 5; 8. günstigster von 12 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 3–10 Mai | 476 € | 68 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 10–17 Mai | 476 € | 68 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 17–24 Mai | 476 € | 68 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 24–31 Mai | 476 € | 68 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 31 Mai–7 Jun | 654 € | 93 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
Juni 2027
Im Juni 2027 kostet eine Woche für zwei Erwachsene in Topacio by Unitursa ab 684 € (nur Zimmer); geprüfte Wochen: 4; 10. günstigster von 12 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 7–14 Jun | 684 € | 97 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 14–21 Jun | 751 € | 107 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 21–28 Jun | 1 153 € | 164 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 28 Jun–5 Jul | 1 153 € | 164 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
Juli 2027
Im Juli 2027 kostet eine Woche für zwei Erwachsene in Topacio by Unitursa ab 1 208 € (nur Zimmer); geprüfte Wochen: 4; 12. günstigster von 12 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 5–12 Jul | 1 208 € | 172 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 12–19 Jul | 1 347 € | 192 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 19–26 Jul | 1 347 € | 192 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 26 Jul–2 Aug | 1 347 € | 192 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
August 2027
Im August 2027 kostet eine Woche für zwei Erwachsene in Topacio by Unitursa ab 759 € (nur Zimmer); geprüfte Wochen: 5; 11. günstigster von 12 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2–9 Aug | 1 347 € | 192 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 9–16 Aug | 1 347 € | 192 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 16–23 Aug | 1 347 € | 192 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 23–30 Aug | 838 € | 119 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 30 Aug–6 Sep | 759 € | 108 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
September 2027
Im September 2027 kostet eine Woche für zwei Erwachsene in Topacio by Unitursa ab 581 € (nur Zimmer); geprüfte Wochen: 4; 9. günstigster von 12 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 6–13 Sep | 713 € | 101 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 13–20 Sep | 713 € | 101 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 20–27 Sep | 713 € | 101 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 27 Sep–4 Okt | 581 € | 82 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
Oktober 2027
Im Oktober 2027 kostet eine Woche für zwei Erwachsene in Topacio by Unitursa ab 405 € (nur Zimmer); geprüfte Wochen: 4; 7. günstigster von 12 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 4–11 Okt | 405 € | 57 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 11–18 Okt | 405 € | 57 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 18–25 Okt | 405 € | 57 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 25 Okt–1 Nov | 405 € | 57 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
Alle geprüften Wochen: 2 Erwachsene + 1 Kind (8)
Direkt gebuchte Preise, 7 Nächte. Pro Nacht = 7-Nächte-Preis ÷ 7, für 2 Erwachsene + 1 Kind (8). Kostenlose Stornierung: Aufpreis der erstattungsfähigen Rate für die Woche.
November 2026
Im November 2026 kostet eine Woche für zwei Erwachsene und ein Kind von 8 Jahren in Topacio by Unitursa ab 300 € (nur Zimmer); geprüfte Wochen: 3; 1. günstigster von 12 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 16–23 Nov | 300 € | 42 € | nur Zimmer | — | 10 Nov 2026 |
| 23–30 Nov | 300 € | 42 € | nur Zimmer | inklusive | 10 Nov 2026 |
| 30 Nov–7 Dez | 370 € | 52 € | nur Zimmer | inklusive | 10 Nov 2026 |
Dezember 2026
Im Dezember 2026 kostet eine Woche für zwei Erwachsene und ein Kind von 8 Jahren in Topacio by Unitursa ab 300 € (nur Zimmer); geprüfte Wochen: 4; 1. günstigster von 12 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 7–14 Dez | 370 € | 52 € | nur Zimmer | inklusive | 10 Nov 2026 |
| 14–21 Dez | 300 € | 42 € | nur Zimmer | inklusive | 10 Nov 2026 |
| 21–28 Dez | 383 € | 54 € | nur Zimmer | inklusive | 10 Nov 2026 |
| 28 Dez–4 Jan | 527 € | 75 € | nur Zimmer | inklusive | 10 Nov 2026 |
Januar 2027
Im Januar 2027 kostet eine Woche für zwei Erwachsene und ein Kind von 8 Jahren in Topacio by Unitursa ab 312 € (nur Zimmer); geprüfte Wochen: 4; 3. günstigster von 12 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 4–11 Jan | 312 € | 44 € | nur Zimmer | inklusive | 10 Nov 2026 |
| 11–18 Jan | 312 € | 44 € | nur Zimmer | inklusive | 10 Nov 2026 |
| 18–25 Jan | 385 € | 54 € | nur Zimmer | inklusive | 10 Nov 2026 |
| 25 Jan–1 Feb | 434 € | 62 € | nur Zimmer | inklusive | 10 Nov 2026 |
Februar 2027
Im Februar 2027 kostet eine Woche für zwei Erwachsene und ein Kind von 8 Jahren in Topacio by Unitursa ab 312 € (nur Zimmer); geprüfte Wochen: 4; 3. günstigster von 12 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–8 Feb | 312 € | 44 € | nur Zimmer | inklusive | 10 Nov 2026 |
| 8–15 Feb | 434 € | 62 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 15–22 Feb | 312 € | 44 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 22 Feb–1 Mär | 312 € | 44 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
März 2027
Im März 2027 kostet eine Woche für zwei Erwachsene und ein Kind von 8 Jahren in Topacio by Unitursa ab 312 € (nur Zimmer); geprüfte Wochen: 5; 3. günstigster von 12 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–8 Mär | 312 € | 44 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 8–15 Mär | 312 € | 44 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 15–22 Mär | 373 € | 53 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 22–29 Mär | 738 € | 105 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 29 Mär–5 Apr | 312 € | 44 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
April 2027
Im April 2027 kostet eine Woche für zwei Erwachsene und ein Kind von 8 Jahren in Topacio by Unitursa ab 312 € (nur Zimmer); geprüfte Wochen: 4; 3. günstigster von 12 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 5–12 Apr | 434 € | 62 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 12–19 Apr | 312 € | 44 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 19–26 Apr | 312 € | 44 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 26 Apr–3 Mai | 365 € | 52 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
Mai 2027
Im Mai 2027 kostet eine Woche für zwei Erwachsene und ein Kind von 8 Jahren in Topacio by Unitursa ab 476 € (nur Zimmer); geprüfte Wochen: 5; 8. günstigster von 12 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 3–10 Mai | 476 € | 68 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 10–17 Mai | 476 € | 68 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 17–24 Mai | 476 € | 68 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 24–31 Mai | 476 € | 68 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 31 Mai–7 Jun | 654 € | 93 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
Juni 2027
Im Juni 2027 kostet eine Woche für zwei Erwachsene und ein Kind von 8 Jahren in Topacio by Unitursa ab 684 € (nur Zimmer); geprüfte Wochen: 4; 10. günstigster von 12 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 7–14 Jun | 684 € | 97 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 14–21 Jun | 751 € | 107 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 21–28 Jun | 1 153 € | 164 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 28 Jun–5 Jul | 1 153 € | 164 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
Juli 2027
Im Juli 2027 kostet eine Woche für zwei Erwachsene und ein Kind von 8 Jahren in Topacio by Unitursa ab 1 208 € (nur Zimmer); geprüfte Wochen: 4; 12. günstigster von 12 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 5–12 Jul | 1 208 € | 172 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 12–19 Jul | 1 347 € | 192 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 19–26 Jul | 1 347 € | 192 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 26 Jul–2 Aug | 1 347 € | 192 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
August 2027
Im August 2027 kostet eine Woche für zwei Erwachsene und ein Kind von 8 Jahren in Topacio by Unitursa ab 759 € (nur Zimmer); geprüfte Wochen: 5; 11. günstigster von 12 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2–9 Aug | 1 347 € | 192 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 9–16 Aug | 1 347 € | 192 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 16–23 Aug | 1 347 € | 192 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 23–30 Aug | 838 € | 119 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 30 Aug–6 Sep | 759 € | 108 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
September 2027
Im September 2027 kostet eine Woche für zwei Erwachsene und ein Kind von 8 Jahren in Topacio by Unitursa ab 581 € (nur Zimmer); geprüfte Wochen: 4; 9. günstigster von 12 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 6–13 Sep | 713 € | 101 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 13–20 Sep | 713 € | 101 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 20–27 Sep | 713 € | 101 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 27 Sep–4 Okt | 581 € | 82 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
Oktober 2027
Im Oktober 2027 kostet eine Woche für zwei Erwachsene und ein Kind von 8 Jahren in Topacio by Unitursa ab 405 € (nur Zimmer); geprüfte Wochen: 4; 7. günstigster von 12 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 4–11 Okt | 405 € | 57 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 11–18 Okt | 405 € | 57 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 18–25 Okt | 405 € | 57 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 25 Okt–1 Nov | 405 € | 57 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
Alle geprüften Wochen: 2 Erwachsene + 2 Kinder (4, 8)
Direkt gebuchte Preise, 7 Nächte. Pro Nacht = 7-Nächte-Preis ÷ 7, für 2 Erwachsene + 2 Kinder (4, 8). Kostenlose Stornierung: Aufpreis der erstattungsfähigen Rate für die Woche.
November 2026
Im November 2026 kostet eine Woche für zwei Erwachsene und zwei Kinder von 4 und 8 Jahren in Topacio by Unitursa ab 300 € (nur Zimmer); geprüfte Wochen: 3; 1. günstigster von 12 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 16–23 Nov | 300 € | 42 € | nur Zimmer | — | 10 Nov 2026 |
| 23–30 Nov | 300 € | 42 € | nur Zimmer | inklusive | 10 Nov 2026 |
| 30 Nov–7 Dez | 370 € | 52 € | nur Zimmer | inklusive | 10 Nov 2026 |
Dezember 2026
Im Dezember 2026 kostet eine Woche für zwei Erwachsene und zwei Kinder von 4 und 8 Jahren in Topacio by Unitursa ab 300 € (nur Zimmer); geprüfte Wochen: 4; 1. günstigster von 12 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 7–14 Dez | 370 € | 52 € | nur Zimmer | inklusive | 10 Nov 2026 |
| 14–21 Dez | 300 € | 42 € | nur Zimmer | inklusive | 10 Nov 2026 |
| 21–28 Dez | 383 € | 54 € | nur Zimmer | inklusive | 10 Nov 2026 |
| 28 Dez–4 Jan | 527 € | 75 € | nur Zimmer | inklusive | 10 Nov 2026 |
Januar 2027
Im Januar 2027 kostet eine Woche für zwei Erwachsene und zwei Kinder von 4 und 8 Jahren in Topacio by Unitursa ab 312 € (nur Zimmer); geprüfte Wochen: 4; 3. günstigster von 12 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 4–11 Jan | 312 € | 44 € | nur Zimmer | inklusive | 10 Nov 2026 |
| 11–18 Jan | 312 € | 44 € | nur Zimmer | inklusive | 10 Nov 2026 |
| 18–25 Jan | 385 € | 54 € | nur Zimmer | inklusive | 10 Nov 2026 |
| 25 Jan–1 Feb | 434 € | 62 € | nur Zimmer | inklusive | 10 Nov 2026 |
Februar 2027
Im Februar 2027 kostet eine Woche für zwei Erwachsene und zwei Kinder von 4 und 8 Jahren in Topacio by Unitursa ab 312 € (nur Zimmer); geprüfte Wochen: 4; 3. günstigster von 12 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–8 Feb | 312 € | 44 € | nur Zimmer | inklusive | 10 Nov 2026 |
| 8–15 Feb | 434 € | 62 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 15–22 Feb | 312 € | 44 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 22 Feb–1 Mär | 312 € | 44 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
März 2027
Im März 2027 kostet eine Woche für zwei Erwachsene und zwei Kinder von 4 und 8 Jahren in Topacio by Unitursa ab 312 € (nur Zimmer); geprüfte Wochen: 5; 3. günstigster von 12 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–8 Mär | 312 € | 44 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 8–15 Mär | 312 € | 44 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 15–22 Mär | 373 € | 53 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 22–29 Mär | 738 € | 105 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 29 Mär–5 Apr | 312 € | 44 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
April 2027
Im April 2027 kostet eine Woche für zwei Erwachsene und zwei Kinder von 4 und 8 Jahren in Topacio by Unitursa ab 312 € (nur Zimmer); geprüfte Wochen: 4; 3. günstigster von 12 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 5–12 Apr | 434 € | 62 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 12–19 Apr | 312 € | 44 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 19–26 Apr | 312 € | 44 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 26 Apr–3 Mai | 365 € | 52 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
Mai 2027
Im Mai 2027 kostet eine Woche für zwei Erwachsene und zwei Kinder von 4 und 8 Jahren in Topacio by Unitursa ab 476 € (nur Zimmer); geprüfte Wochen: 5; 8. günstigster von 12 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 3–10 Mai | 476 € | 68 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 10–17 Mai | 476 € | 68 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 17–24 Mai | 476 € | 68 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 24–31 Mai | 476 € | 68 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 31 Mai–7 Jun | 654 € | 93 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
Juni 2027
Im Juni 2027 kostet eine Woche für zwei Erwachsene und zwei Kinder von 4 und 8 Jahren in Topacio by Unitursa ab 684 € (nur Zimmer); geprüfte Wochen: 4; 10. günstigster von 12 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 7–14 Jun | 684 € | 97 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 14–21 Jun | 751 € | 107 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 21–28 Jun | 1 153 € | 164 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 28 Jun–5 Jul | 1 153 € | 164 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
Juli 2027
Im Juli 2027 kostet eine Woche für zwei Erwachsene und zwei Kinder von 4 und 8 Jahren in Topacio by Unitursa ab 1 208 € (nur Zimmer); geprüfte Wochen: 4; 12. günstigster von 12 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 5–12 Jul | 1 208 € | 172 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 12–19 Jul | 1 347 € | 192 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 19–26 Jul | 1 347 € | 192 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 26 Jul–2 Aug | 1 347 € | 192 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
August 2027
Im August 2027 kostet eine Woche für zwei Erwachsene und zwei Kinder von 4 und 8 Jahren in Topacio by Unitursa ab 759 € (nur Zimmer); geprüfte Wochen: 5; 11. günstigster von 12 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2–9 Aug | 1 347 € | 192 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 9–16 Aug | 1 347 € | 192 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 16–23 Aug | 1 347 € | 192 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 23–30 Aug | 838 € | 119 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 30 Aug–6 Sep | 759 € | 108 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
September 2027
