Tagoro Family & Fun
de Dreamplace Hotels
Precios directos reales del propio sistema de reservas de cada hotel. Financiado con publicidad y enlaces de socios, no con comisiones de hotel — no hay nada que inflar.
Tagoro Family & Fun es un resort en Costa Adeje (4★). Está a unos 1,6 km del centro en línea recta. Reservando directamente, una semana allí para dos todo incluido cuesta desde 1 032 € (diciembre de 2026; comprobado el 10 nov 2026).
2 adultos · todo incluido · no reembolsable
19 más barato de 43 hoteles en Costa Adeje. Mediana: 1 064 € / semana.
Semana típica en los próximos 3 meses: 1 032 €–1 368 €
Verificado el
Los precios directos se leen del propio motor de reservas del hotel, con el código promocional público de la cadena aplicado cuando hay uno que funciona.
Adultos
18+ años
Niños
0-17 años
Sobre este hotel
Tagoro Family & Fun es un hotel familiar de cuatro estrellas con todo incluido en Costa Adeje, en el sur de Tenerife, pensado especialmente para que los niños se diviertan mientras los padres simplemente descansan. Seis tipos de habitación se adaptan a cada familia y presupuesto, todas con balcón o terraza, nevera y hervidor, desde dobles luminosas con salón y sofá cama hasta habitaciones con dormitorio independiente y Kids Adventure Rooms con zona de juegos colorida, PlayStation 4 y jacuzzi en la terraza para los padres. La piscina principal de agua dulce está climatizada todo el año y tiene una zona poco profunda para niños, y otra piscina más tranquila se encuentra junto al parque infantil. La piscina splash climatizada tiene río lento, tobogán, duchas y un cubo gigante de agua, rodeada de jardines tropicales y tumbonas. En el Real Adventure Club, los niños de 4 a 12 años disfrutan de cuatro zonas de actividades con piscina de bolas, manualidades y talleres diarios con la mascota Tagorín, y hay un rincón de miniclub para bebés. Con wifi gratuito y todo incluido, es ideal para familias que buscan unas vacaciones divertidas y sin preocupaciones en Tenerife.
Compara con el precio de nuestro socio Booking.com
patrocinadoFotos
Fotos: web oficial









Verifica los detalles en:
Precios semanales
Datos del gráfico
| Semana | Precio | Mediana del resort | vs mediana | Posición |
|---|---|---|---|---|
| 1 846 € | 2 501 € | -26% | #5 of 20 | |
| 1 368 € | 2 054 € | -33% | #7 of 29 | |
| 1 473 € | 1 949 € | -24% | #12 of 32 | |
| 1 263 € | 1 659 € | -24% | #12 of 36 | |
| 1 032 € | 1 301 € | -21% | #7 of 35 | |
| 2 047 € | 2 563 € | -20% | #10 of 29 | |
| 2 511 € | 2 878 € | -13% | #8 of 20 | |
| 1 326 € | 1 871 € | -29% | #10 of 38 | |
| 1 193 € | 1 753 € | -32% | #7 of 38 | |
| 1 178 € | 1 837 € | -36% | #6 of 39 | |
| 1 185 € | 1 728 € | -31% | #5 of 39 | |
| 1 475 € | 1 728 € | -15% | #13 of 37 |
Todas las semanas comprobadas
Precios reservando directamente, 7 noches. Por noche = total de 7 noches ÷ 7, para dos. Cancelación gratuita: lo que añade la tarifa reembolsable a la semana.
Noviembre de 2026
En noviembre de 2026, una semana en Tagoro Family & Fun para dos adultos cuesta desde 1 368 € (todo incluido); semanas comprobadas: 3; 12.º más barato de 13 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 16–23 nov | 1 846 € | 263 € | todo incluido | incluida | 10 nov 2026 |
| 23–30 nov | 1 368 € | 195 € | todo incluido | incluida | 10 nov 2026 |
| 30 nov–7 dic | 1 473 € | 210 € | todo incluido | incluida | 10 nov 2026 |
Diciembre de 2026
En diciembre de 2026, una semana en Tagoro Family & Fun para dos adultos cuesta desde 1 032 € (todo incluido); semanas comprobadas: 4; 1.º más barato de 13 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 7–14 dic | 1 263 € | 180 € | todo incluido | incluida | 10 nov 2026 |
| 14–21 dic | 1 032 € | 147 € | todo incluido | — | 10 nov 2026 |
| 21–28 dic | 2 047 € | 292 € | todo incluido | — | 10 nov 2026 |
| 28 dic–4 ene | 2 511 € | 358 € | todo incluido | — | 10 nov 2026 |
Enero de 2027
En enero de 2027, una semana en Tagoro Family & Fun para dos adultos cuesta desde 1 178 € (todo incluido); semanas comprobadas: 4; 6.º más barato de 13 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 4–11 ene | 1 326 € | 189 € | todo incluido | — | 10 nov 2026 |
| 11–18 ene | 1 193 € | 170 € | todo incluido | — | 10 nov 2026 |
| 18–25 ene | 1 178 € | 168 € | todo incluido | — | 10 nov 2026 |
| 25 ene–1 feb | 1 185 € | 169 € | todo incluido | — | 10 nov 2026 |
Febrero de 2027
En febrero de 2027, una semana en Tagoro Family & Fun para dos adultos cuesta desde 1 471 € (todo incluido); semanas comprobadas: 4; 13.º más barato de 13 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–8 feb | 1 475 € | 210 € | todo incluido | — | 10 nov 2026 |
| 8–15 feb | 1 625 € | 232 € | todo incluido | — | 4 nov 2026 |
| 15–22 feb | 1 537 € | 219 € | todo incluido | — | 4 nov 2026 |
| 22 feb–1 mar | 1 471 € | 210 € | todo incluido | — | 4 nov 2026 |
Marzo de 2027
En marzo de 2027, una semana en Tagoro Family & Fun para dos adultos cuesta desde 1 218 € (todo incluido); semanas comprobadas: 5; 7.º más barato de 13 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–8 mar | 1 355 € | 193 € | todo incluido | — | 4 nov 2026 |
| 8–15 mar | 1 355 € | 193 € | todo incluido | — | 4 nov 2026 |
| 15–22 mar | 1 367 € | 195 € | todo incluido | — | 4 nov 2026 |
| 22–29 mar | 1 472 € | 210 € | todo incluido | — | 4 nov 2026 |
| 29 mar–5 abr | 1 218 € | 173 € | todo incluido | — | 4 nov 2026 |
Abril de 2027
En abril de 2027, una semana en Tagoro Family & Fun para dos adultos cuesta desde 1 111 € (todo incluido); semanas comprobadas: 4; 4.º más barato de 13 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 5–12 abr | 1 114 € | 159 € | todo incluido | — | 4 nov 2026 |
| 12–19 abr | 1 114 € | 159 € | todo incluido | — | 4 nov 2026 |
| 19–26 abr | 1 114 € | 159 € | todo incluido | — | 4 nov 2026 |
| 26 abr–3 may | 1 111 € | 158 € | todo incluido | — | 4 nov 2026 |
Mayo de 2027
En mayo de 2027, una semana en Tagoro Family & Fun para dos adultos cuesta desde 1 070 € (todo incluido); semanas comprobadas: 5; 3.º más barato de 13 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 3–10 may | 1 103 € | 157 € | todo incluido | — | 4 nov 2026 |
| 10–17 may | 1 103 € | 157 € | todo incluido | — | 4 nov 2026 |
| 17–24 may | 1 103 € | 157 € | todo incluido | — | 4 nov 2026 |
| 24–31 may | 1 103 € | 157 € | todo incluido | — | 4 nov 2026 |
| 31 may–7 jun | 1 070 € | 152 € | todo incluido | — | 4 nov 2026 |
Junio de 2027
En junio de 2027, una semana en Tagoro Family & Fun para dos adultos cuesta desde 1 064 € (todo incluido); semanas comprobadas: 4; 2.º más barato de 13 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 7–14 jun | 1 064 € | 152 € | todo incluido | — | 4 nov 2026 |
| 14–21 jun | 1 064 € | 152 € | todo incluido | — | 4 nov 2026 |
| 21–28 jun | 1 170 € | 167 € | todo incluido | — | 4 nov 2026 |
| 28 jun–5 jul | 1 216 € | 173 € | todo incluido | — | 4 nov 2026 |
Julio de 2027
En julio de 2027, una semana en Tagoro Family & Fun para dos adultos cuesta desde 1 338 € (todo incluido); semanas comprobadas: 4; 11.º más barato de 13 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 5–12 jul | 1 338 € | 191 € | todo incluido | — | 4 nov 2026 |
| 12–19 jul | 1 343 € | 191 € | todo incluido | — | 4 nov 2026 |
| 19–26 jul | 1 355 € | 193 € | todo incluido | — | 4 nov 2026 |
| 26 jul–2 ago | 1 366 € | 195 € | todo incluido | — | 4 nov 2026 |
Agosto de 2027
En agosto de 2027, una semana en Tagoro Family & Fun para dos adultos cuesta desde 1 329 € (todo incluido); semanas comprobadas: 5; 10.º más barato de 13 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2–9 ago | 1 412 € | 201 € | todo incluido | — | 4 nov 2026 |
| 9–16 ago | 1 414 € | 201 € | todo incluido | — | 4 nov 2026 |
| 16–23 ago | 1 383 € | 197 € | todo incluido | — | 4 nov 2026 |
| 23–30 ago | 1 329 € | 189 € | todo incluido | — | 4 nov 2026 |
| 30 ago–6 sep | 1 332 € | 190 € | todo incluido | — | 4 nov 2026 |
Septiembre de 2027
En septiembre de 2027, una semana en Tagoro Family & Fun para dos adultos cuesta desde 1 170 € (todo incluido); semanas comprobadas: 4; 5.º más barato de 13 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 6–13 sep | 1 174 € | 167 € | todo incluido | — | 4 nov 2026 |
| 13–20 sep | 1 170 € | 167 € | todo incluido | — | 4 nov 2026 |
| 20–27 sep | 1 211 € | 173 € | todo incluido | — | 4 nov 2026 |
| 27 sep–4 oct | 1 275 € | 182 € | todo incluido | — | 4 nov 2026 |
Octubre de 2027
En octubre de 2027, una semana en Tagoro Family & Fun para dos adultos cuesta desde 1 288 € (todo incluido); semanas comprobadas: 4; 9.º más barato de 13 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 4–11 oct | 1 288 € | 184 € | todo incluido | — | 4 nov 2026 |
| 11–18 oct | 1 288 € | 184 € | todo incluido | — | 4 nov 2026 |
| 18–25 oct | 1 288 € | 184 € | todo incluido | — | 4 nov 2026 |
| 25 oct–1 nov | 1 288 € | 184 € | todo incluido | — | 4 nov 2026 |
Noviembre de 2027
En noviembre de 2027, una semana en Tagoro Family & Fun para dos adultos cuesta desde 1 221 € (todo incluido); semanas comprobadas: 1; 8.º más barato de 13 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–8 nov | 1 221 € | 174 € | todo incluido | — | 4 nov 2026 |
Todas las semanas comprobadas: 2 adultos + 1 niño (8)
Precios reservando directamente, 7 noches. Por noche = total de 7 noches ÷ 7, para 2 adultos + 1 niño (8). Cancelación gratuita: lo que añade la tarifa reembolsable a la semana.
Noviembre de 2026
En noviembre de 2026, una semana en Tagoro Family & Fun para dos adultos y un niño de 8 años cuesta desde 1 534 € (todo incluido); semanas comprobadas: 1; 9.º más barato de 10 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 23–30 nov | 1 534 € | 219 € | todo incluido | incluida | 8 nov 2026 |
Diciembre de 2026
En diciembre de 2026, una semana en Tagoro Family & Fun para dos adultos y un niño de 8 años cuesta desde 1 032 € (todo incluido); semanas comprobadas: 4; 1.º más barato de 10 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 7–14 dic | 1 287 € | 183 € | todo incluido | incluida | 8 nov 2026 |
| 14–21 dic | 1 032 € | 147 € | todo incluido | — | 8 nov 2026 |
| 21–28 dic | 2 558 € | 365 € | todo incluido | — | 8 nov 2026 |
| 28 dic–4 ene | 3 139 € | 448 € | todo incluido | — | 8 nov 2026 |
Enero de 2027
En enero de 2027, una semana en Tagoro Family & Fun para dos adultos y un niño de 8 años cuesta desde 1 178 € (todo incluido); semanas comprobadas: 4; 4.º más barato de 10 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 4–11 ene | 1 326 € | 189 € | todo incluido | — | 8 nov 2026 |
| 11–18 ene | 1 193 € | 170 € | todo incluido | — | 8 nov 2026 |
| 18–25 ene | 1 178 € | 168 € | todo incluido | — | 8 nov 2026 |
| 25 ene–1 feb | 1 185 € | 169 € | todo incluido | — | 8 nov 2026 |
Febrero de 2027
En febrero de 2027, una semana en Tagoro Family & Fun para dos adultos y un niño de 8 años cuesta desde 1 475 € (todo incluido); semanas comprobadas: 3; 7.º más barato de 10 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–8 feb | 1 475 € | 210 € | todo incluido | — | 4 nov 2026 |
| 8–15 feb | 1 625 € | 232 € | todo incluido | — | 4 nov 2026 |
| 15–22 feb | 1 729 € | 246 € | todo incluido | — | 4 nov 2026 |
Marzo de 2027
En marzo de 2027, una semana en Tagoro Family & Fun para dos adultos y un niño de 8 años cuesta desde 1 218 € (todo incluido); semanas comprobadas: 3; 5.º más barato de 10 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 15–22 mar | 1 393 € | 198 € | todo incluido | — | 4 nov 2026 |
| 22–29 mar | 1 632 € | 233 € | todo incluido | — | 4 nov 2026 |
| 29 mar–5 abr | 1 218 € | 173 € | todo incluido | — | 4 nov 2026 |
Abril de 2027
En abril de 2027, una semana en Tagoro Family & Fun para dos adultos y un niño de 8 años cuesta desde 1 111 € (todo incluido); semanas comprobadas: 2; 3.º más barato de 10 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 5–12 abr | 1 114 € | 159 € | todo incluido | — | 4 nov 2026 |
| 26 abr–3 may | 1 111 € | 158 € | todo incluido | — | 4 nov 2026 |
Mayo de 2027
En mayo de 2027, una semana en Tagoro Family & Fun para dos adultos y un niño de 8 años cuesta desde 1 070 € (todo incluido); semanas comprobadas: 3; 2.º más barato de 10 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 3–10 may | 1 103 € | 157 € | todo incluido | — | 4 nov 2026 |
| 24–31 may | 1 103 € | 157 € | todo incluido | — | 4 nov 2026 |
| 31 may–7 jun | 1 070 € | 152 € | todo incluido | — | 4 nov 2026 |
Junio de 2027
En junio de 2027, una semana en Tagoro Family & Fun para dos adultos y un niño de 8 años cuesta desde 1 330 € (todo incluido); semanas comprobadas: 1; 6.º más barato de 10 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 jun–5 jul | 1 330 € | 190 € | todo incluido | — | 4 nov 2026 |
Julio de 2027
En julio de 2027, una semana en Tagoro Family & Fun para dos adultos y un niño de 8 años cuesta desde 1 511 € (todo incluido); semanas comprobadas: 3; 8.º más barato de 10 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 12–19 jul | 1 511 € | 215 € | todo incluido | — | 4 nov 2026 |
| 19–26 jul | 1 525 € | 217 € | todo incluido | — | 4 nov 2026 |
| 26 jul–2 ago | 1 536 € | 219 € | todo incluido | — | 4 nov 2026 |
Agosto de 2027
En agosto de 2027, una semana en Tagoro Family & Fun para dos adultos y un niño de 8 años cuesta desde 1 556 € (todo incluido); semanas comprobadas: 3; 10.º más barato de 10 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2–9 ago | 1 589 € | 226 € | todo incluido | — | 4 nov 2026 |
| 9–16 ago | 1 590 € | 227 € | todo incluido | — | 4 nov 2026 |
| 16–23 ago | 1 556 € | 222 € | todo incluido | — | 4 nov 2026 |
Todas las semanas comprobadas: 2 adultos + 2 niños (4, 8)
Precios reservando directamente, 7 noches. Por noche = total de 7 noches ÷ 7, para 2 adultos + 2 niños (4, 8). Cancelación gratuita: lo que añade la tarifa reembolsable a la semana.
Noviembre de 2026
En noviembre de 2026, una semana en Tagoro Family & Fun para dos adultos y dos niños de 4 y 8 años cuesta desde 1 942 € (todo incluido); semanas comprobadas: 2; 13.º más barato de 13 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 16–23 nov | 2 337 € | 333 € | todo incluido | incluida | 10 nov 2026 |
| 23–30 nov | 1 942 € | 277 € | todo incluido | incluida | 10 nov 2026 |
Diciembre de 2026
En diciembre de 2026, una semana en Tagoro Family & Fun para dos adultos y dos niños de 4 y 8 años cuesta desde 1 306 € (todo incluido); semanas comprobadas: 4; 2.º más barato de 13 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 7–14 dic | 1 764 € | 252 € | todo incluido | incluida | 10 nov 2026 |
| 14–21 dic | 1 306 € | 186 € | todo incluido | — | 10 nov 2026 |
| 21–28 dic | 2 878 € | 411 € | todo incluido | — | 10 nov 2026 |
| 28 dic–4 ene | 3 531 € | 504 € | todo incluido | — | 10 nov 2026 |
Enero de 2027
En enero de 2027, una semana en Tagoro Family & Fun para dos adultos y dos niños de 4 y 8 años cuesta desde 1 490 € (todo incluido); semanas comprobadas: 4; 5.º más barato de 13 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 4–11 ene | 1 764 € | 251 € | todo incluido | — | 10 nov 2026 |
| 11–18 ene | 1 509 € | 215 € | todo incluido | — | 10 nov 2026 |
| 18–25 ene | 1 490 € | 212 € | todo incluido | — | 10 nov 2026 |
| 25 ene–1 feb | 1 500 € | 214 € | todo incluido | — | 10 nov 2026 |
Febrero de 2027
En febrero de 2027, una semana en Tagoro Family & Fun para dos adultos y dos niños de 4 y 8 años cuesta desde 1 867 € (todo incluido); semanas comprobadas: 4; 11.º más barato de 13 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–8 feb | 1 867 € | 266 € | todo incluido | — | 10 nov 2026 |
| 8–15 feb | 2 089 € | 298 € | todo incluido | — | 10 nov 2026 |
| 15–22 feb | 2 161 € | 308 € | todo incluido | — | 10 nov 2026 |
| 22 feb–1 mar | 2 069 € | 295 € | todo incluido | — | 10 nov 2026 |
Marzo de 2027
En marzo de 2027, una semana en Tagoro Family & Fun para dos adultos y dos niños de 4 y 8 años cuesta desde 1 531 € (todo incluido); semanas comprobadas: 5; 6.º más barato de 13 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–8 mar | 1 715 € | 245 € | todo incluido | — | 10 nov 2026 |
| 8–15 mar | 1 715 € | 245 € | todo incluido | — | 10 nov 2026 |
| 15–22 mar | 1 786 € | 255 € | todo incluido | — | 10 nov 2026 |
| 22–29 mar | 2 043 € | 291 € | todo incluido | — | 10 nov 2026 |
| 29 mar–5 abr | 1 531 € | 218 € | todo incluido | — | 10 nov 2026 |
Abril de 2027
En abril de 2027, una semana en Tagoro Family & Fun para dos adultos y dos niños de 4 y 8 años cuesta desde 1 254 € (todo incluido); semanas comprobadas: 4; 1.º más barato de 13 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 5–12 abr | 1 393 € | 199 € | todo incluido | — | 10 nov 2026 |
| 12–19 abr | 1 254 € | 179 € | todo incluido | — | 10 nov 2026 |
| 19–26 abr | 1 254 € | 179 € | todo incluido | — | 10 nov 2026 |
| 26 abr–3 may | 1 294 € | 184 € | todo incluido | — | 10 nov 2026 |
Mayo de 2027
En mayo de 2027, una semana en Tagoro Family & Fun para dos adultos y dos niños de 4 y 8 años cuesta desde 1 354 € (todo incluido); semanas comprobadas: 5; 4.º más barato de 13 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 3–10 may | 1 396 € | 199 € | todo incluido | — | 10 nov 2026 |
| 10–17 may | 1 396 € | 199 € | todo incluido | — | 10 nov 2026 |
| 17–24 may | 1 396 € | 199 € | todo incluido | — | 10 nov 2026 |
| 24–31 may | 1 396 € | 199 € | todo incluido | — | 10 nov 2026 |
| 31 may–7 jun | 1 354 € | 193 € | todo incluido | — | 10 nov 2026 |
Junio de 2027
En junio de 2027, una semana en Tagoro Family & Fun para dos adultos y dos niños de 4 y 8 años cuesta desde 1 347 € (todo incluido); semanas comprobadas: 4; 3.º más barato de 13 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 7–14 jun | 1 347 € | 192 € | todo incluido | — | 10 nov 2026 |
| 14–21 jun | 1 347 € | 192 € | todo incluido | — | 10 nov 2026 |
| 21–28 jun | 1 481 € | 211 € | todo incluido | — | 10 nov 2026 |
| 28 jun–5 jul | 1 668 € | 238 € | todo incluido | — | 10 nov 2026 |
Julio de 2027
En julio de 2027, una semana en Tagoro Family & Fun para dos adultos y dos niños de 4 y 8 años cuesta desde 1 882 € (todo incluido); semanas comprobadas: 4; 12.º más barato de 13 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 5–12 jul | 1 882 € | 268 € | todo incluido | — | 10 nov 2026 |
| 12–19 jul | 1 889 € | 269 € | todo incluido | — | 10 nov 2026 |
| 19–26 jul | 1 906 € | 272 € | todo incluido | — | 10 nov 2026 |
| 26 jul–2 ago | 1 920 € | 274 € | todo incluido | — | 10 nov 2026 |
Agosto de 2027
En agosto de 2027, una semana en Tagoro Family & Fun para dos adultos y dos niños de 4 y 8 años cuesta desde 1 729 € (todo incluido); semanas comprobadas: 5; 8.º más barato de 13 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2–9 ago | 1 986 € | 283 € | todo incluido | — | 10 nov 2026 |
| 9–16 ago | 1 988 € | 283 € | todo incluido | — | 10 nov 2026 |
| 16–23 ago | 1 945 € | 277 € | todo incluido | — | 10 nov 2026 |
| 23–30 ago | 1 852 € | 264 € | todo incluido | — | 10 nov 2026 |
| 30 ago–6 sep | 1 729 € | 247 € | todo incluido | — | 10 nov 2026 |
Septiembre de 2027
En septiembre de 2027, una semana en Tagoro Family & Fun para dos adultos y dos niños de 4 y 8 años cuesta desde 1 666 € (todo incluido); semanas comprobadas: 4; 7.º más barato de 13 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 6–13 sep | 1 671 € | 238 € | todo incluido | — | 10 nov 2026 |
| 13–20 sep | 1 666 € | 238 € | todo incluido | — | 10 nov 2026 |
| 20–27 sep | 1 725 € | 246 € | todo incluido | — | 10 nov 2026 |
| 27 sep–4 oct | 1 816 € | 259 € | todo incluido | — | 10 nov 2026 |
Octubre de 2027
En octubre de 2027, una semana en Tagoro Family & Fun para dos adultos y dos niños de 4 y 8 años cuesta desde 1 834 € (todo incluido); semanas comprobadas: 4; 10.º más barato de 13 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 4–11 oct | 1 834 € | 261 € | todo incluido | — | 10 nov 2026 |
| 11–18 oct | 1 834 € | 261 € | todo incluido | — | 10 nov 2026 |
| 18–25 oct | 1 834 € | 261 € | todo incluido | — | 10 nov 2026 |
| 25 oct–1 nov | 2 038 € | 291 € | todo incluido | — | 10 nov 2026 |
Noviembre de 2027
En noviembre de 2027, una semana en Tagoro Family & Fun para dos adultos y dos niños de 4 y 8 años cuesta desde 1 738 € (todo incluido); semanas comprobadas: 2; 9.º más barato de 13 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–8 nov | 1 738 € | 248 € | todo incluido | — | 10 nov 2026 |
| 8–15 nov | 1 738 € | 248 € | todo incluido | — | 10 nov 2026 |
¿Qué habitación es mejor opción?
Llegadas entre el 16 nov 2026 y el 1 feb 2027, 7 noches, 2 adultos: la semana más barata de cada habitación entre las mejores ofertas de cada semana.
| Deluxe | 1 032 € | — |
| Deluxe Superior | 1 263 € | +231 € |
| Deluxe Superior Premium | 1 846 € | +814 € |
Posición de precio en el resort
19.º más barato de 43 hoteles en Costa Adeje. Mediana: 1 064 € / semana.
Servicios
Preguntas frecuentes
- ¿Es más barato reservar Tagoro Family & Fun directamente?
- hoo.travel consulta en tiempo real el motor de reservas del propio Tagoro Family & Fun, así que ves el precio directo, sin recargo de agencia. En la última consulta, el 10 nov 2026, una estancia de 7 noches para 2 adultos partía de unos 1 032 € (todo incluido, no reembolsable): 147 € por noche para dos. Introduce tus fechas para ver el precio en vivo.
- ¿Tagoro Family & Fun es una buena opción para una familia con niños?
- Tagoro Family & Fun admite familias con niños y figura como apto para familias. Además dispone de instalaciones de ocio en el propio hotel.
- ¿Cuánto más cuesta Tagoro Family & Fun con un niño?
- Una estancia de 7 noches para 2 adultos y un niño de 8 años costaba 1 032 €, unos 24 € más que las mismas semanas para dos adultos. Consultado el 8 nov 2026.
- ¿Cuánto cuesta Tagoro Family & Fun para 2 adultos y 2 niños?
- Para dos adultos y dos niños de 4 y 8 años en una misma habitación, la semana más barata que comprobamos en Tagoro Family & Fun cuesta desde 1 254 € por 7 noches (todo incluido), estancia 12 Abr–19 Abr 2027; comprobado directamente el 10 nov 2026.
- ¿Tagoro Family & Fun es solo para adultos?
- No: Tagoro Family & Fun acepta huéspedes de todas las edades.
- ¿A qué distancia está Tagoro Family & Fun del aeropuerto?
- Tagoro Family & Fun está a aprox. 21 km por carretera de Tenerife Sur Airport (TFS): unos 20 minutos en coche, sin contar el tráfico.
- ¿Tagoro Family & Fun está en la playa?
- Tagoro Family & Fun no está a pie de playa, pero tiene una playa cerca.
- ¿Qué regímenes de comidas ofrece Tagoro Family & Fun?
- Los regímenes incluyen todo incluido, según la tarifa y las fechas.





