Los más baratos hoteles en Ibiza Town
34 hotels in Ibiza Town · real direct prices
Precios directos reales del propio sistema de reservas de cada hotel. verificado 4 sept 2026. Precios para 2 personas, 7 noches.
749 €
Precio mediano
196 €
Semana más barata · 26 oct – 2 nov
34
Total hoteles
Sud Ibiza SuitesRoyal Plaza HotelHotel Vibra VilaAparthotel Vibra Lux Mar
Chart data
| Hotel | 14 Sep | 21 Sep | 28 Sep | 5 Oct | 12 Oct | 19 Oct | 26 Oct | 5 Apr | 12 Apr | 19 Apr | 26 Apr | 3 May |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sud Ibiza Suites | 196 € | 196 € | 196 € | 196 € | 196 € | 196 € | 196 € | – | – | – | – | – |
| Royal Plaza Hotel | – | – | 2 061 € | 1 407 € | 812 € | 666 € | 514 € | – | – | – | – | – |
| Hotel Vibra Vila | – | – | 1 268 € | – | 648 € | 577 € | 545 € | 658 € | 693 € | 749 € | 704 € | 768 € |
| Aparthotel Vibra Lux Mar | – | – | – | – | 713 € | 568 € | 552 € | 655 € | 780 € | 859 € | 652 € | 800 € |
| Hotel Figueretas | – | – | – | – | 560 € | – | – | – | – | – | – | – |
| Apartamentos Vibra Panoramic | 1 804 € | 1 366 € | – | 1 227 € | 742 € | 621 € | 590 € | 677 € | 709 € | 780 € | 719 € | 784 € |
| Eurostars Puerto de Ibiza | 2 057 € | 2 124 € | 1 607 € | 1 794 € | 912 € | 792 € | 616 € | 880 € | 880 € | 1 048 € | 992 € | 992 € |
| Hotel Vibra Maritimo | – | – | – | – | 763 € | 704 € | 623 € | – | – | 905 € | 814 € | 998 € |
| Ryans Pocket Budget | – | – | – | – | 626 € | – | – | – | – | – | – | – |
| Apartamentos Vibra Jabeque Blue | – | 1 471 € | 1 309 € | 1 087 € | – | – | – | 632 € | 685 € | – | 756 € | 818 € |
| Apartamentos Vibra Tropical Garden | – | – | – | – | – | – | – | 655 € | 676 € | 744 € | 653 € | 698 € |
| Play Hotel Ibiza | 1 356 € | – | – | – | 671 € | – | – | 695 € | 730 € | – | – | – |
| Hotel Cenit | – | – | – | – | 959 € | 824 € | – | 693 € | 757 € | 842 € | 842 € | 842 € |
| Hotel Ibiza Playa | – | – | – | – | 705 € | 705 € | – | – | – | – | – | – |
| Apartamentos Mar y Playa | – | – | – | 1 047 € | 1 016 € | 718 € | – | – | – | – | – | – |
| Ryans La Marina | – | – | – | – | 726 € | – | – | – | – | – | – | – |
| Aparthotel Vibra Jabeque Soul | – | 2 668 € | 1 350 € | 1 092 € | – | – | – | 742 € | 805 € | 953 € | 855 € | 914 € |
| Suncoast Ibiza Hotel | – | – | – | – | 770 € | – | – | 756 € | 756 € | 756 € | 785 € | 858 € |
| Hotel Vibra Lei Ibiza | 2 032 € | – | 1 734 € | 1 470 € | – | – | – | – | – | – | 757 € | 819 € |
| Core Ibiza Town Hotel | 2 345 € | 2 340 € | 1 976 € | 1 571 € | 1 112 € | 1 004 € | 806 € | 909 € | 882 € | 882 € | 954 € | 1 148 € |
| Apartamentos Vibra Jabeque Dreams | 1 908 € | – | – | 1 109 € | – | – | – | 816 € | 886 € | 1 049 € | 947 € | 1 007 € |
| Pacha Hotel | 3 790 € | 3 815 € | 3 422 € | 3 788 € | 1 154 € | 1 008 € | 990 € | 1 944 € | 1 944 € | 1 944 € | 1 944 € | 1 944 € |
| Apartamentos B Llobet | 4 199 € | – | – | – | 1 209 € | 1 033 € | – | – | – | – | – | – |
| Eurostars Ibiza | 2 613 € | 2 998 € | – | – | 1 413 € | 1 183 € | 1 070 € | 1 408 € | 1 228 € | 1 228 € | 1 328 € | 1 448 € |
| Apartamentos A Llobet | – | – | – | – | 1 071 € | 1 107 € | – | – | – | – | – | – |
| The Ibiza Twiins | 3 561 € | 2 926 € | – | 1 732 € | 1 615 € | 1 445 € | – | – | – | – | – | 1 188 € |
| THB Los Molinos | – | – | – | – | – | 1 309 € | 1 288 € | 1 456 € | 1 456 € | 1 456 € | – | – |
| MiM Ibiza Melia Collection | – | – | 2 994 € | 2 725 € | 1 488 € | – | – | – | – | 1 296 € | 1 393 € | 1 426 € |
| One Ibiza Suites | – | 3 665 € | – | 2 298 € | 1 816 € | 1 510 € | – | – | – | – | 1 611 € | 2 041 € |
| Montesol Experimental Ibiza | 4 148 € | 4 295 € | 2 941 € | 2 557 € | 2 166 € | 1 723 € | 1 648 € | 1 638 € | 1 654 € | 1 934 € | 1 998 € | 2 390 € |
| La Torre del Canonigo | – | 3 098 € | – | 2 269 € | 1 834 € | 1 792 € | – | 1 747 € | 1 747 € | 1 747 € | 1 771 € | 1 911 € |
| Hotel Mirador de Dalt Vila | – | 3 778 € | 3 466 € | 2 950 € | 2 602 € | – | – | 2 140 € | 2 140 € | 2 140 € | 2 208 € | – |
| Ibiza Corso Hotel | 4 189 € | 2 952 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ibiza Gran Hotel | 11 870 € | 20 170 € | 10 030 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ranking 34 hoteles
| # | Hotel | Valoraciones | Precio | Semana más barata | Régimen | Tendencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sud Ibiza Suites | 5.2/6 · Excelente | 196 € | 26 oct – 2 nov | RO · Ref | ||
| 2 | Royal Plaza Hotel | 4.4/6 · Bien | 514 € | 26 oct – 2 nov | RO · Ref | ||
| 3 | Hotel Vibra Vila | 4.3/6 · Bien | 545 € | 26 oct – 2 nov | RO | ||
| 4 | Aparthotel Vibra Lux Mar | 4.8/6 · Muy bien | 552 € | 26 oct – 2 nov | RO | ||
| 5 | Hotel Figueretas | 4.8/6 · Muy bien | 560 € | 12–19 oct | RO · Ref | ||
| 6 | Apartamentos Vibra Panoramic | 4.9/6 · Muy bien | 590 € | 26 oct – 2 nov | RO | ||
| 7 | Eurostars Puerto de Ibiza | 3.7/6 · Bien | 616 € | 26 oct – 2 nov | RO | ||
| 8 | Hotel Vibra Maritimo | 4.8/6 · Muy bien | 623 € | 26 oct – 2 nov | BB | ||
| 9 | Ryans Pocket Budget | 4.8/6 · Muy bien | 626 € | 12–19 oct | RO · Ref | ||
| 10 | Apartamentos Vibra Jabeque Blue | 5.2/6 · Excelente | 632 € | 5–12 abr | RO | ||
| 11 | Apartamentos Vibra Tropical Garden | 4.9/6 · Muy bien | 653 € | 26 abr – 3 may | RO | ||
| 12 | Play Hotel Ibiza | 5.4/6 · Excelente | 671 € | 12–19 oct | RO | ||
| 13 | Hotel Cenit | 4.4/6 · Bien | 693 € | 5–12 abr | BB | ||
| 14 | Hotel Ibiza Playa | 4.7/6 · Muy bien | 705 € | 19–26 oct | RO · Ref | ||
| 15 | Apartamentos Mar y Playa | 4.9/6 · Muy bien | 718 € | 19–26 oct | RO · Ref | ||
| 16 | Ryans La Marina | 4.2/6 · Bien | 726 € | 12–19 oct | RO · Ref | ||
| 17 | Aparthotel Vibra Jabeque Soul | 4.9/6 · Muy bien | 742 € | 5–12 abr | RO | ||
| 18 | Suncoast Ibiza Hotel | 4.6/6 · Muy bien | 756 € | 19–26 abr | RO | ||
| 19 | Hotel Vibra Lei Ibiza | 4.8/6 · Muy bien | 757 € | 26 abr – 3 may | BB | ||
| 20 | Core Ibiza Town Hotel | 5.5/6 · Excelente | 806 € | 26 oct – 2 nov | RO · Ref | ||
| 21 | Apartamentos Vibra Jabeque Dreams | 4.9/6 · Muy bien | 816 € | 5–12 abr | RO | ||
| 22 | Pacha Hotel | 5.2/6 · Excelente | 990 € | 26 oct – 2 nov | RO | ||
| 23 | Apartamentos B Llobet | – | 1 033 € | 19–26 oct | BB | ||
| 24 | Eurostars Ibiza | 4.9/6 · Muy bien | 1 070 € | 26 oct – 2 nov | BB | ||
| 25 | Apartamentos A Llobet | 5.4/6 · Excelente | 1 071 € | 12–19 oct | RO | ||
| 26 | The Ibiza Twiins | 5.2/6 · Excelente | 1 188 € | 3–10 may | RO | ||
| 27 | THB Los Molinos | – | 1 288 € | 26 oct – 2 nov | RO · Ref | ||
| 28 | MiM Ibiza Melia Collection | 5.5/6 · Excelente | 1 296 € | 19–26 abr | BB · Ref | ||
| 29 | One Ibiza Suites | 5.6/6 · Excelente | 1 510 € | 19–26 oct | RO | ||
| 30 | Montesol Experimental Ibiza | 5.0/6 · Muy bien | 1 638 € | 5–12 abr | BB | ||
| 31 | La Torre del Canonigo | 5.2/6 · Excelente | 1 747 € | 19–26 abr | RO | ||
| 32 | Hotel Mirador de Dalt Vila | 5.8/6 · Excelente | 2 140 € | 19–26 abr | RO | ||
| 33 | Ibiza Corso Hotel | 4.2/6 · Bien | 2 952 € | 21–28 sept | BB | ||
| 34 | Ibiza Gran Hotel | 5.4/6 · Excelente | 10 030 € | 28 sept – 5 oct | BB · Ref |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta una semana en Ibiza Town?
Una semana cuesta desde 196 € — Sud Ibiza Suites (26 oct – 2 nov). Mediana de 34 hoteles: 749 €/semana.
¿Cuándo es más barato para Ibiza Town?
Precios más bajos en Ibiza Town: 26 oct – 2 nov, 619 €/semana.
¿Cómo gana dinero hoo.travel?
Ganamos con publicidad, no con tu reserva. No hay comisión que podamos añadir al precio del hotel — lo que ves es la tarifa directa del motor de reservas del hotel.
Cifras clave
Precio mediano749 €/semana
Semana más barata196 €/semana
Fechas más baratas26 oct – 2 nov
1.o más baratoSud Ibiza Suites, 196 €/semana
2.o más baratoRoyal Plaza Hotel, 514 €/semana
3.o más baratoHotel Vibra Vila, 545 €/semana
Total hoteles34