Les moins chers Petit-déjeuner hôtels à Cala d'Or
25 hotels in Cala d'Or · real direct prices
Prix directs réels du propre système de réservation de chaque hôtel. vérifié 19 oct. 2026. Prix pour 2 personnes, 7 nuits.
Quand est la période la moins chère pour Cala d'Or?
Sur les 25 hôtels, une semaine est la moins chère vers 19 Avr 2027 à 758 € et la plus chère vers 26 Juil 2027 à 1 900 €, soit un écart de 151 %. Aucun prix pour Nov, Déc, Janv, Fév, Mars : Cala d'Or est hors saison et les hôtels ne vendent pas ces semaines.
Données du graphique
| Hotel | 5 Apr | 12 Apr | 19 Apr | 26 Apr | 3 May | 10 May | 17 May | 24 May | 31 May | 7 Jun | 14 Jun | 21 Jun | 28 Jun | 5 Jul | 12 Jul | 19 Jul | 26 Jul | 2 Aug | 9 Aug | 16 Aug | 23 Aug | 30 Aug | 6 Sep | 13 Sep | 20 Sep | 27 Sep | 4 Oct | 11 Oct | 18 Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotel D'Or | – | 475 € | 475 € | 490 € | 528 € | 528 € | 528 € | 528 € | 623 € | 861 € | 903 € | 920 € | 963 € | 1 069 € | 1 069 € | 1 069 € | 1 069 € | 1 069 € | 1 069 € | 1 069 € | 1 069 € | 1 158 € | 1 158 € | 861 € | 861 € | 861 € | 528 € | 528 € | 528 € |
| Sol Cala d'Or Apartamentos | – | – | – | – | 637 € | 637 € | 658 € | 1 176 € | 796 € | 819 € | 1 337 € | 1 337 € | 959 € | 1 064 € | 1 064 € | 1 064 € | 1 083 € | 1 197 € | 1 197 € | 1 197 € | 1 125 € | 1 058 € | 1 036 € | 1 036 € | 1 036 € | 829 € | 553 € | 553 € | 553 € |
| Alua Suites Las Rocas | 693 € | 693 € | 693 € | 734 € | 838 € | 838 € | 838 € | 838 € | 1 146 € | 1 197 € | 1 197 € | 1 197 € | 1 363 € | 1 487 € | 1 487 € | 1 487 € | 1 487 € | 1 487 € | 1 487 € | 1 487 € | 1 487 € | 1 365 € | 1 317 € | 1 317 € | 1 317 € | 998 € | 573 € | 573 € | 573 € |
| Hotel Rocamarina | – | – | – | – | 621 € | 621 € | 621 € | 621 € | 824 € | 976 € | 976 € | 985 € | 992 € | 1 075 € | 1 137 € | 1 137 € | 1 137 € | 1 137 € | 1 137 € | 1 137 € | 1 091 € | 1 057 € | 1 043 € | 1 032 € | 865 € | 740 € | 740 € | 663 € | 606 € |
Classement 25 hôtels
| # | Hotel | Notes | Prix | Semaine la moins chère | Formule | Tendance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hotel D'Or | 4.8/6 · Très bien | 475 € | 19–26 avr. | BB | ||
| 2 | Sol Cala d'Or Apartamentos | 4.6/6 · Très bien | 553 € | 18–25 oct. | BB | ||
| 3 | Alua Suites Las Rocas | 4.6/6 · Très bien | 573 € | 18–25 oct. | BB | ||
| 4 | Hotel Rocamarina | 5.3/6 · Excellent | 606 € | 18–25 oct. | BB | ||
| 5 | Alua Mallorca Resort | 5.2/6 · Excellent | 640 € | 19–26 avr. | BB | ||
| 6 | Calimera Fido Gardens | 4.7/6 · Très bien | 652 € | 19–26 avr. | BB | ||
| 7 | Inturotel Azul Garden | 5.3/6 · Excellent | 678 € | 5–12 avr. | BB | ||
| 8 | Sentido Fido Tucan | 5.2/6 · Excellent | 680 € | 18–25 oct. | BB | ||
| 9 | MarSenses Ferrera Blanca Hotel Adults Only | 5.4/6 · Excellent | 681 € | 5–12 avr. | BB · Ref | ||
| 10 | Cabot Cala Ferrera | 4.2/6 · Bien | 709 € | 18–25 oct. | BB | ||
| 11 | Hotel Cala d'Or Playa | 5.3/6 · Excellent | 730 € | 10–17 mai | BB · Ref | ||
| 12 | Inturotel Cala Azul | 5.3/6 · Excellent | 735 € | 12–19 avr. | BB | ||
| 13 | MarSenses Natura Olea Hotel | 5.4/6 · Excellent | 748 € | 19–26 avr. | BB | ||
| 14 | BLUESEA Es Bolero | 4.3/6 · Bien | 792 € | 19–26 avr. | AI | ||
| 15 | BLUESEA Club Marthas | 4.7/6 · Très bien | 792 € | 19–26 avr. | AI | ||
| 16 | BLUESEA Cases Dor | 4.6/6 · Très bien | 838 € | 19–26 avr. | AI | ||
| 17 | Grupotel Rocador | 5.2/6 · Excellent | 862 € | 5–12 avr. | BB · Ref | ||
| 18 | Hotel Cala D'Or | 5.0/6 · Très bien | 892 € | 19–26 avr. | BB | ||
| 19 | Hotel Palia Dolce Farniente | 4.6/6 · Très bien | 910 € | 10–17 mai | AI · Ref | ||
| 20 | Inturotel Sa Marina | 5.5/6 · Excellent | 939 € | 18–25 oct. | BB | ||
| 21 | MarSenses Ferrera Blanca Hotel Family | 5.3/6 · Excellent | 949 € | 12–19 avr. | AI | ||
| 22 | Hotel Palia Puerto Del Sol | 4.4/6 · Bien | 1 019 € | 17–24 mai | AI · Ref | ||
| 23 | Inturotel Esmeralda Park | 5.2/6 · Excellent | 1 088 € | 11–18 oct. | BB | ||
| 24 | Inturotel Cala Esmeralda | 5.5/6 · Excellent | 1 114 € | 19–26 avr. | BB | ||
| 25 | Melia Cala d'Or Boutique Hotel | 5.5/6 · Excellent | 1 526 € | 18–25 oct. | BB |
Questions fréquentes
Combien coûte une semaine à Cala d'Or?
Une semaine coûte à partir de 475 € — Hotel D'Or (19–26 avr.). Médiane sur 25 hôtels: 748 €/semaine.
Quand est la période la moins chère pour Cala d'Or?
Prix les plus bas à Cala d'Or: 19–26 avr., 758 €/semaine.
Comment hoo.travel gagne-t-il de l'argent ?
Nous gagnons grâce à la publicité, pas à votre réservation. Il n'y a pas de commission à ajouter au prix de l'hôtel — ce que vous voyez est le tarif direct du moteur de réservation de l'hôtel.